Plus de 50€ Livraison GratuiteSatisfait Ou Remboursé Sous 30 Jours3-12 Mois Garantie
| Paramètres techniques/Modèle | DGL-35X | DGL-50X | DGL-75X | DGL-100X |
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Puissance | 2,5KW | 3,5KW | 4,5KW | 4,5KW |
| Tension | 110 V CA 60 Hz ou 220 V CA 50 Hz | |||
| Pression de conception | -0,1 à 0,25 MPa | |||
| Température de conception | 139℃ | |||
| Pression de service nominale | 0,22 MPa | |||
| Température de fonctionnement nominale | 134℃ | |||
| Plage de température de stérilisation | 116~134℃ | |||
| Plage de durée de stérilisation | 4~ 120 min | |||
| Plage de durée de séchage | 0~240 min | |||
| Dimensions de la chambre (mm) | Φ300x450 | ф350x515 | Φ400x585 | Φ450x615 |
| Dimensions du seau (mm) | Φ275x395 | Φ325x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 |
| (Optional)basket dimension(mm) | Φ270x380 | Φ320x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 |
| Outer dimension(mm) | 430x610x1030 | 500x675x1100 | 540x716x1165 | 575x748x1255 |
| Dimensions de l’emballage (L x l x H) (mm) | 670x520x1160 | 590x740x1230 | 790x610x1310 | 820x650x1380 |
| Poids brut/net | 90/74kg | 125/97kg | 145/114kg | 161/129kg |










Aucun commentaire
Nous vous repondons directement sur votre boite mail dans l'heure (pour toute question posé du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00)