Plus de 50€ Livraison GratuiteSatisfait Ou Remboursé Sous 30 Jours3-12 Mois Garantie
| Paramètres techniques/Modèle | DGL-35G | DGL-50G | DGL-75G | DGL-100G |
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Puissance | 2,5KW | 3,5KW | 4,5KW | 4,5KW |
| Tension | 110 V CA 60 Hz ou 220 V CA 50 Hz | |||
| Pression de conception | -0,1 à 0,25 MPa | |||
| Température de conception | 139℃ | |||
| Pression de service nominale | 0,22 MPa | |||
| Température de fonctionnement nominale | 134℃ | |||
| Plage de température de stérilisation | 116~134℃ | |||
| Plage de durée de stérilisation | 4~120 min | |||
| Plage de durée de séchage | 0~ 240 min | |||
| Dimensions de la chambre (mm) | Φ300x450 | Φ350x515 | Φ400x585 | ф450x615 |
| Dimensions du seau (mm) | Φ275x395 | Φ325x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 |
| (Facultatif) Dimensions du panier (mm) | Φ270x380 | Φ320x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 |
| Dimensions extérieures (mm) | 476x473x990 | 544x536x1100 | 586x576x1210 | 620x610x1275 |
| Dimensions de l’emballage (L x l x H) (mm) | 520x560x1120 | 580x630x1230 | 670x620x1350 | 690x650x1410 |
| Poids brut/net | 77/65kg | 105/82kg | 117/92kg | 144/113kg |








.jpg)


Aucun commentaire
Nous vous repondons directement sur votre boite mail dans l'heure (pour toute question posé du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00)