Plus de 50€ Livraison GratuiteSatisfait Ou Remboursé Sous 30 Jours3-12 Mois Garantie
| Spécifications | HD Senser-1 | HD Senser-1.5 |
|---|---|---|
| Technologie | Conversion directe | Conversion directe |
| Plage dynamique | 16bits | 16bits |
| Technologie des capteurs | APS COMS | APS COMS |
| Pas de pixel | 20 µm | 20 µm |
| Résolution réelle | 12 à 14 lp/mm | 12 à 14 lp/mm |
| Zone d'imagerie | 20*30mm² | 25*30mm² |
| Dimensions | 26,5*41,3 mm² | 31,5*41,3 mm² |
| Épaisseur | 5,9mm | 5,9mm |
| Temps d'acquisition d'images | 3s | 3s |
| Format d'image | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF | BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF |
| Connexion | USB2.0 | USB2.0 |
| Étanchéité | IP68 | IP68 |
| Longueur du câble | 3 m (extensible) | 3 m (extensible) |
| Système de support | Windows 7,8,10 | Windows 7,8,10 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Aucun commentaire
Nous vous repondons directement sur votre boite mail dans l'heure (pour toute question posé du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00)