Plus de 50€ Livraison GratuiteSatisfait Ou Remboursé Sous 30 Jours3-12 Mois Garantie
| Paramètres techniques/Modèle | DGL-35M | DGL-50M | DGL-75M | DGL-100M |
| Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
| Puissance | 3,5KW | 3,5KW | 4,5KW | 4,5KW |
| Tension | 110 V CA 60 Hz ou 220 V CA 50 Hz | |||
| Pression de conception | -0,1 à 0,25 MPa | |||
| Température de conception | 139℃ | |||
| Pression de service nominale | 0,22 MPa | |||
| Température de fonctionnement nominale | 134℃ | |||
| Plage de température de stérilisation | 116~134℃ | |||
| Plage de durée de stérilisation | 4~ 120 min | |||
| Plage de durée de séchage | 0~240min | |||
| Dimensions de la chambre (mm) | Φ300x545 | Φ400x515 | Φ400x665 | Φ450x725 |
| Dimensions du seau (mm) | Φ275x395 | ф375x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 |
| (Facultatif) Dimensions du panier (mm) | Φ270x380 | ф370x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 |
| Dimensions extérieures (mm) | 430x610x1050 | 540x761x1180 | 540x761x1180 | 790x570x1265 |
| Dimensions de l’emballage (L x l x H) (mm) | 670x520x1180 | 840x610x1310 | 840x610x1310 | 870x650x1380 |
| Poids brut/net | 86/80kg | 143/114kg | 150/121kg | 180/146kg |
.jpg)









Aucun commentaire
Nous vous repondons directement sur votre boite mail dans l'heure (pour toute question posé du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00)