Copier le code
Copier le code
Plus de 50€ Livraison GratuiteSatisfait Ou Remboursé Sous 30 Jours3-12 Mois Garantie
| Taille | MC-1.0 | MC-1.5 | MC-2.0 |
| Dimensions mécaniques (mm) | 25,0 × 38,5 × 4,5 | 29,3 × 43,6 × 4,5 | 31,0 × 45,0 × 4,5 |
| Surface active (mm²) | 20 × 30 | 24 × 33 | 26 × 36 |
| Matrice de pixels | (1,5 M) 1000 × 1500 | (1,98 M) 1200 × 1650 | (2,34 M) 1300 × 1800 |
| Interface de données | USB direct, USB 2.0 | ||
| Technologie du capteur | CMOS APS | ||
| Scintillateur | CsI:Tl déposé directement | ||
| Longueur du câble (m) | Standard 3 m / Option 5 m | ||
| Pas de pixel (μm) | 20 | ||
| Résolution par paire de lignes (lp/mm) | 25 | ||
| Niveau de gris | 16 bit | ||
| Mode d'exposition | Smart AED | ||
| Indice de protection contre les infiltrations | IP68 pour la désinfection par trempage | ||
| Compatibilité supplémentaire | prise en charge du protocole TWAIN | ||
| Système d'exploitation | Windows 7 et versions ultérieures, 32/64 bits | ||
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Aucun commentaire
Nous vous repondons directement sur votre boite mail dans l'heure (pour toute question posé du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00)
