Plus de 50€ Livraison GratuiteSatisfait Ou Remboursé Sous 30 Jours3-12 Mois Garantie
| Article | DR 530 | DR 550 |
|---|---|---|
| Dimensions mécaniques (mm³) | 25,0×38,5×4,5 | 31,0×40,0×4,5 |
| Surface d'imagerie effective (mm²) | 20×30 | 26×36 |
| Matrice de pixels | (1,5 M) 1000 × 1500 | (2,34 M) 1300×1800 |
| Type de capteur | CMOS APS | CMOS APS |
| Type de scintillateur | IODURE DE CÉSIUM À CROISSANCE DIRECTE | IODURE DE CÉSIUM À CROISSANCE DIRECTE |
| Pixel size (µm) | 20 | 20 |
| Résolution spatiale (lp/mm) : | Théorique : 25 lp/mm Réelle : 14-16 lp/mm (Haute sensibilité) 18-20 lp/mm (Haute résolution) |
Théorique : 25 lp/mm Réelle : 14-16 lp/mm (Haute sensibilité) 18-20 lp/mm (Haute résolution) |
| 18-20 lp/mm (High resolution) | 18-20 lp/mm (High resolution) | |
| Niveaux de gris | 16 bits | 16 bits |
| Mode d'exposition | mode SMART AED | mode SMART AED |
| Indice de protection | IP68 pour la désinfection par immersion | IP68 pour la désinfection par immersion |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nous vous repondons directement sur votre boite mail dans l'heure (pour toute question posé du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00)
Bonjour
Cher client,Le tarif affiché de 761,99 € est-il toutres taxes comprises (TVA de 20%) ou hors taxes ?
Codiatement.
Dr Pierre GAUSSEN
Merci pour votre message.
Nos prix sont hors TVA.
Merci de votre compréhension.